비급여목록안내
비급여 진료비 의료보수표
의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
단 약가, 치료재료 물가상승시 비용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
1. 행위료
분류 | 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
상급병실료 | 2인실(2층) | 50,000 | 2인실(3층) | 80,000 / 120,000 |
2인실(4층) | 160,000 | 3인실 | 40,000 | |
4인실 | 30,000 | | | |
방사선치료 | 고주파온열암치료 | 500,000 | | |
이학요법료 | Scrambler therapy(50분) | 120,000 | Scrambler therapy(30분) | 75,000 |
도수치료(40분) | 75,000 | 도수치료(80분) | 135,000 | |
검사료 | DITI(외피·근골기능검사) | 50,000 | | |
NK세포검사 (90%본인부담) | 56,251 | 암 메틸화검사 12종 | 198,000 | |
인플루엔자 A.B바이러스 항원검사[현장검사] | 25,000 | 모발중금속·미네랄검사 | 150,000 | |
혈중중금속검사 5종 | 150,000 | 혈액암검진 | 50,000 | |
혈액암검진(남) 9종 | 100,000 | 혈액암검진(여) 다종 | 120,000 | |
한방시술료 | 약침 | 5,000 | | |
2. 약제료
분류 | 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
IVNT | Basic | 50,000 | Myers cocktail | 40,000 |
Silver | 30,000 | Silver Plus+ | 100,000 | |
Pink | 80,000 | Mineral | 65,000 | |
Tathione (600mg) | 30,000 | Tathione (1,200mg) | 60,000 | |
IVC | 메가비타민C-20 | 40,000 | 메가비타민C-40 | 50,000 |
메가비타민C-60 | 60,000 | 메가비타민C-80 | 70,000 | |
메가비타민C-100 | 80,000 | | | |
항암제 | 압노바 A 0.02mg | 30,000 | 압노바 A 0.2mg | 35,000 |
압노바 A 2mg | 40,000 | 압노바 A 20mg | 45,000 | |
압노바 M 0.02mg | 30,000 | 압노바 M 0.2mg | 35,000 | |
압노바 M 2mg | 40,000 | 압노바 M 20mg | 45,000 | |
압노바 F 0.02mg | 35,000 | 압노바 F 0.2mg | 40,000 | |
압노바 F 2mg | 45,000 | 압노바 F 20mg | 50,000 | |
압노바 Q 0.02mg | 35,000 | 압노바 Q 0.2mg | 40,000 | |
압노바 Q 2mg | 45,000 | 압노바 Q 20mg | 50,000 | |
지씨셀레늄주 500㎍ | 50,000 | 싸이케어주 | 350,000 | |
이뮤코텔주 1mg | 400,000 | 싸이넥스주 | 200,000 | |
메시마-에프액 20ml(포) | 15,000 | 셀레나제 100µg[2ml] | 5,000 | |
세파셀렌정 100µg | 5,000 | 비스타치플러스정 | 1,500 | |
백신 | 비코트랫주(VitD3) | 25,000 | 프리베나13주(성인) | 130,000 |
스카이조스터주 | 190,000 | 지씨플루쿼드리밸런트 | 40,000 | |
영양제 | 페리올리멜엔4이주 1,000ml (수기료포함) | 100,000 | 위너프페리주 362ml | 60,000 |
아르믹스주 250ml | 50,000 | | | |
내복약 | 삐콤정 | 40 | 그루타제정 | 60 |
마그네스정 | 90 | 둘코락스에스장용정 | 300 | |
아시트과립 | 4,000 | 라이트징크시럽 5ml/포 | 4,000 | |
메게이트현탁액 10ml/포 | 3,000 | | | |
외용약 | 후시딘연고10g/개 | 6,000 | 오라메디연고10g/개 | 5,500 |
타미락신연고 | 4,000 | 마데카솔분말10g/통 | 6,600 | |
오메크린크림 | 14,000 | | | |
기타 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU 5ml | 5,000 | 대한멸균생리식염수 (10mL/시린지) | 1,000 |
네페인주 2ml | 5,000 | | |
한방약제비 | 첩약(1재) | 50,000 ~ 500,000 | 목항공진단(10환) | 200,000 |
원방공진단(10환) | 600,000 | 항암단(10환) | 800,000 | |
경옥고 | 250,000 | 칠정산(180캡슐) | 400,000 | |
치료용 한약(1재) | 250,000 | | |
3. 제증명 수수료
분류 | 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
제증명 | 일반진단서(원본) | 10,000 | 일반진단서(부본) | 1,000 |
건강진단서 | 20,000 | 영문진단서 | 20,000 | |
상해진단서 (전치3주 미만) | 50,000 | 상해진단서 (전치3주 이상) | 100,000 | |
사망진단서(원본) | 10,000 | 사망진단서(부본) | 1,000 | |
시체검안서 | 30,000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | |
진료확인서 | 1,000 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
통원확인서 | 1,000 | 진료소견서(원본) | 10,000 | |
진료소견서(부본) | 1,000 | 보험사 소견서 | 20,000 | |
장애인증명서 | 1,000 | 요양비청구서 | 5,000 | |
의무기록사본(5매까지 장당) | 1,000 | 의무기록사본(6매부터 장당) | 100 | |
CD-COPY | 10,000 | | |
4. 기타 비급여
분류 | 항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
기타 | 보호자식 | 4,000 | 공기밥 | 1,000 |
보호자식(특식) | 6,000 | 이불(반납시 환불) | 50,000 | |
대시트(반납시 환불) | 20,000 | 반시트(반납시 환불) | 15,000 | |
환의복 상의(반납시 환불) | 10,000 | 환의복 하의(반납시 환불) | 10,000 | |
소모품(평균사용량 적용) | 10,000~100,000 | 간병료(1일당 적용) | 0~450,000 |